東京都が公表している「平成27年度 都内私立高等学校学費一覧」のうち、おもに多摩地域の生徒の受験が多い高校のものを見てみましょう。
授業料年額 | 入学金 | 施設費 | その他年額 | 初年度に要する経費の総額 | |
青山学院高等部 | 600,000 | 320,000 | 0 | 213,000 | 1,133,000 |
國學院大學久我山 | 366,000 | 210,000 | 0 | 300,600 | 876,600 |
杉並学院 | 420,000 | 240,000 | 70,000 | 162,000 | 892,000 |
専修大学附属 | 420,000 | 220,000 | 0 | 235,750 | 875,750 |
中央大学杉並 | 498,000 | 290,000 | 0 | 290,000 | 1,078,000 |
日本大学第二 | 432,000 | 250,000 | 186,000 | 60,000 | 928,000 |
日本大学鶴ヶ丘 | 444,000 | 230,000 | 0 | 180,700 | 854,700 |
工学院(文理普通) | 400,800 | 230,000 | 120,000 | 108,000 | 858,800 |
工学院(文理特進) | 445,200 | 230,000 | 120,000 | 108,000 | 903,200 |
聖パウロ学園 | 420,000 | 250,000 | 200,000 | 0 | 870,000 |
帝京大学 | 360,000 | 340,000 | 50,000 | 144,000 | 894,000 |
帝京八王子 | 420,000 | 300,000 | 0 | 192,000 | 912,000 |
八王子学園八王子 | 432,000 | 230,000 | 0 | 246,600 | 908,600 |
八王子実践(普通) | 372,000 | 300,000 | 90,000 | 72,000 | 834,000 |
八王子実践(調理) | 372,000 | 300,000 | 90,000 | 182,000 | 944,000 |
明治大学中野八王子 | 510,000 | 250,000 | 0 | 240,000 | 1,000,000 |
昭和第一学園(普通) | 381,000 | 240,000 | 0 | 172,400 | 793,400 |
昭和第一学園(工学) | 381,000 | 240,000 | 0 | 185,600 | 806,600 |
大成 | 426,600 | 250,000 | 100,000 | 60,000 | 836,600 |
法政大学 | 486,000 | 250,000 | 0 | 213,000 | 949,000 |
明星学園 | 450,000 | 250,000 | 0 | 196,000 | 896,000 |
明星 | 456,000 | 240,000 | 160,000 | 63,000 | 919,000 |
啓明学園 | 438,000 | 300,000 | 0 | 243,000 | 981,000 |
明治大学付属明治 | 500,400 | 300,000 | 0 | 240,000 | 1,040,400 |
桜美林 | 465,000 | 255,000 | 120,000 | 111,000 | 951,000 |
日本大学第三 | 384,000 | 250,000 | 0 | 280,000 | 914,000 |
国際基督教大学 | 591,000 | 330,000 | 0 | 180,000 | 1,101,000 |
中央大学附属 | 498,000 | 290,000 | 0 | 280,000 | 1,068,000 |
東京電機大学 | 421,000 | 240,000 | 0 | 195,000 | 856,000 |
錦城 | 372,000 | 230,000 | 130,000 | 48,900 | 780,900 |
創価 | 417,600 | 240,000 | 120,000 | 90,000 | 867,600 |
明治学院東村山 | 432,000 | 300,000 | 0 | 237,000 | 969,000 |
早稲田実業学校 | 468,000 | 300,000 | 120,000 | 208,800 | 1,096,800 |
国立音大附属(普通) | 411,000 | 260,000 | 120,000 | 58,500 | 849,500 |
国立音大附属(音楽) | 531,000 | 260,000 | 160,000 | 58,500 | 1,009,500 |
拓殖大学第一 | 384,000 | 250,000 | 150,000 | 84,000 | 868,000 |
多摩大学附属聖ヶ丘 | 480,000 | 300,000 | 0 | 120,000 | 900,000 |
東海大学菅生 | 360,000 | 250,000 | 100,000 | 162,000 | 872,000 |
共立女子第二 | 500,000 | 250,000 | 0 | 210,000 | 960,000 |
東京純心女子 | 372,000 | 200,000 | 0 | 265,200 | 837,200 |
明治大学付属中野 | 510,000 | 250,000 | 0 | 240,000 | 1,000,000 |
早大高等学院 | 684,000 | 260,000 | 0 | 242,000 | 1,186,000 |
桐朋 | 396,000 | 270,000 | 130,000 | 222,000 | 1,018,000 |
明法 | 420,000 | 240,000 | 0 | 144,000 | 804,000 |
「初年度に要する経費の総額」はだいたい80万~100万ほどです。
入学してから、また、新たに必要な経費がわかる場合もあるかもしれません。
さらに、寄付金や学校債などの募集があります。
一応、「寄付金及び学校債は、任意の募集である。」となっていますが・・・
募集校は延べ91校で、
寄付金を募集する学校 84校
学校債を募集する学校 7校
うち寄付金、学校債の両方を募集する学校 5校
となっています。
募集の平均額は、
寄付金 123,988円
学校債 135,714円
となっています。
募集額 寄付金 学校債
25万円以上 7校 1校
20万円以上 20校 1校
15万円以上 4校 0校
10万円以上 25校 4校
5万円以上 14校 1校
5万円未満 14校 0校
計 84校 7校
やはりどうしても、私立は「お金がかかる」という感想になりますね。
良い教育環境を維持するためには、その分経費がかかるという側面もあると思います。
さまざまな面から考えて、教育の選択をする必要があります。
目先の支払額だけでは、私立高校の「価値」は計れないと思います。
まして、一見安く見える「授業料」や「延納金」などが「お得」ということはありません。
また、金額が高ければ、中身も素晴らしいというわけでもありません。
(ivy 松村)